Simulador Mundial 2026
Probabilidad de cada selección de llegar a cada ronda del Mundial 2026. Monte Carlo de 10.000 torneos simulados con el modelo Poisson de 11y90.
| # | Selección | G | Octavos | Cuartos | Semis | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | H | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2 | Argelia | J | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | Argentina | J | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 4 | Australia | D | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | Austria | J | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | Bélgica | G | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | Bosnia y Herzegovina | B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | Brasil | C | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | Canadá | B | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Costa de Marfil | E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | RD del Congo | K | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | Colombia | K | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | Cabo Verde | H | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Croacia | L | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Curazao | E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Chequia | A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | Ecuador | E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | Egipto | G | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | Inglaterra | L | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | Francia | I | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | Alemania | E | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | Ghana | L | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | Haití | C | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | Irán | G | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | Irak | I | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | Jordania | J | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | Japón | F | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | Corea del Sur | A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | Arabia Saudí | H | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | Marruecos | C | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | México | A | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Países Bajos | F | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Noruega | I | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Nueva Zelanda | G | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Panamá | L | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | Paraguay | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | Portugal | K | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Qatar | B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | Sudáfrica | A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Escocia | C | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | Senegal | I | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | Suiza | B | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | Suecia | F | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | Túnez | F | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | Turquía | D | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | Uruguay | H | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | Estados Unidos | D | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | Uzbekistán | K | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Probabilidad de campeón por grupo
La suma de probabilidades de campeón de los 4 equipos de cada grupo. Te dice qué grupos tienen mayor concentración de candidatos al título.
- Grupo H 100.0%
- Grupo J 0.0%
- Grupo D 0.0%
- Grupo G 0.0%
- Grupo B 0.0%
- Grupo C 0.0%
- Grupo E 0.0%
- Grupo K 0.0%
- Grupo L 0.0%
- Grupo A 0.0%
- Grupo I 0.0%
- Grupo F 0.0%
Cómo funciona
Para cada simulación, el modelo:
- Genera goles para los 72 partidos de la fase de grupos siguiendo distribuciones de Poisson independientes con parámetros del modelo.
- Asigna puntos, calcula la clasificación de cada grupo (top 2 + 8 mejores terceros pasan).
- Simula los 32 partidos de eliminación directa, resolviendo empates por sorteo (proxy de penaltis 50/50).
- Repite 10.000 veces y agrega la frecuencia con que cada equipo llega a cada ronda.
El modelo NO incluye factores como lesiones futuras, cambios de entrenador, condiciones meteorológicas o el bracket exacto de eliminación (asume emparejamiento aleatorio entre clasificados, no la estructura fija del cuadro). Estos factores moverían las probabilidades en el margen.