Track record público
Cada previa se publica antes del partido y no se toca después. Aquí está contra su resultado real — cuando acertamos y cuando no.
¿Dónde tenemos ventaja?
Puntuamos cada mercado contra el resultado real y lo comparamos con un baseline ingenuo (predecir siempre la media). Skill = cuánto error eliminamos frente a ese baseline: positivo y alto = ahí acertamos de verdad.
| Mercado | Predicciones | Skill vs baseline | Lectura |
|---|---|---|---|
| Resultado | 104 | +25% | Ventaja clara |
| Goles O/U 2.5 | 104 | -2% | Neutral |
| Goles por equipo | 208 | +10% | Algo de ventaja |
Muestra todavía pequeña: las cifras se estabilizan con cada jornada. El baseline es la "climatología" (la frecuencia media); un baseline más exigente —las cuotas de cierre del mercado— llegará cuando las guardemos.
La línea gris es la calibración perfecta. Puntos encima = nos quedamos cortos; debajo = sobreconfiados. Sobre 624 predicciones de todos los mercados. Se afina con cada jornada.
Resultados del Mundial 2026
"1 X 2" = probabilidad que dimos a victoria local / empate / victoria visitante. En negrita, el favorito del modelo. "Dimos al resultado" = la probabilidad que asignamos a lo que de verdad pasó (verde = lo vimos venir; rojo = no).
| Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Dimos al resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain vs Argentina Eliminatorias · Final | 1–0 | 42% | 29% | 28% | 42% |
| France vs England Eliminatorias · Tercer puesto | 4–6 | 39% | 29% | 32% | 32% |
| England vs Argentina Eliminatorias · Semifinal | 1–2 | 31% | 29% | 40% | 40% |
| France vs Spain Eliminatorias · Semifinal | 0–2 | 29% | 29% | 42% | 42% |
| Argentina vs Switzerland Eliminatorias · Cuartos de final | 3–1 | 53% | 26% | 21% | 53% |
| Norway vs England Eliminatorias · Cuartos de final | 1–2 | 23% | 24% | 54% | 54% |
| Spain vs Belgium Eliminatorias · Cuartos de final | 2–1 | 59% | 23% | 18% | 59% |
| France vs Morocco Eliminatorias · Cuartos de final | 2–0 | 40% | 33% | 27% | 40% |
| Switzerland vs Colombia Eliminatorias · Octavos de final | 0–0 | 27% | 27% | 45% | 27% |
| Argentina vs Egypt Eliminatorias · Octavos de final | 3–2 | 64% | 25% | 11% | 64% |
| United States vs Belgium Eliminatorias · Octavos de final | 1–4 | 26% | 23% | 50% | 50% |
| Portugal vs Spain Eliminatorias · Octavos de final | 0–1 | 26% | 27% | 47% | 47% |
| Mexico vs England Eliminatorias · Octavos de final | 2–3 | 23% | 29% | 48% | 48% |
| Brazil vs Norway Eliminatorias · Octavos de final | 1–2 | 59% | 22% | 19% | 19% |
| Paraguay vs France Eliminatorias · Octavos de final | 0–1 | 13% | 25% | 63% | 63% |
| Canada vs Morocco Eliminatorias · Octavos de final | 0–3 | 19% | 32% | 49% | 49% |
| Colombia vs Ghana Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 1–0 | 70% | 20% | 10% | 70% |
| Argentina vs Cape Verde Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 3–2 | 79% | 16% | 5% | 79% |
| Australia vs Egypt Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 1–1 | 33% | 35% | 32% | 35% |
| Switzerland vs Algeria Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–0 | 51% | 24% | 25% | 51% |
| Portugal vs Croatia Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–1 | 53% | 25% | 22% | 53% |
| Spain vs Austria Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 3–0 | 68% | 20% | 12% | 68% |
| United States vs Bosnia and Herzegovina Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–0 | 62% | 21% | 17% | 62% |
| Belgium vs Senegal Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 3–2 | 43% | 27% | 30% | 43% |
| England vs DR Congo Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–1 | 61% | 27% | 12% | 61% |
| Mexico vs Ecuador Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–0 | 32% | 36% | 31% | 32% |
| France vs Sweden Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 3–0 | 69% | 18% | 13% | 69% |
| Ivory Coast vs Norway Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 1–2 | 27% | 26% | 47% | 47% |
| Netherlands vs Morocco Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 1–1 | 36% | 30% | 34% | 30% |
| Germany vs Paraguay Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 1–1 | 59% | 23% | 17% | 23% |
| Brazil vs Japan Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 2–1 | 52% | 27% | 21% | 52% |
| South Africa vs Canada Eliminatorias · Dieciseisavos de final | 0–1 | 24% | 29% | 47% | 47% |
| Algeria vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | 3–3 | 30% | 27% | 43% | 27% |
| Jordan vs Argentina Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | 1–3 | 3% | 9% | 88% | 88% |
| Colombia vs Portugal Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | 0–0 | 33% | 26% | 40% | 26% |
| DR Congo vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | 3–1 | 43% | 35% | 23% | 43% |
| Croatia vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | 2–1 | 59% | 25% | 16% | 59% |
| Panama vs England Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | 0–2 | 6% | 14% | 80% | 80% |
| Egypt vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | 1–1 | 37% | 32% | 31% | 32% |
| New Zealand vs Belgium Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | 1–5 | 7% | 16% | 77% | 77% |
| Cape Verde vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | 0–0 | 38% | 34% | 28% | 34% |
| Uruguay vs Spain Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | 0–1 | 17% | 27% | 55% | 55% |
| Norway vs France Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | 1–4 | 24% | 24% | 52% | 52% |
| Senegal vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | 5–0 | 66% | 22% | 12% | 66% |
| Paraguay vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | 0–0 | 31% | 34% | 36% | 34% |
| Turkey vs United States Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | 3–2 | 32% | 24% | 44% | 32% |
| Japan vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | 1–1 | 54% | 23% | 23% | 23% |
| Tunisia vs Netherlands Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | 1–3 | 11% | 18% | 72% | 72% |
| Curacao vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | 0–2 | 9% | 20% | 72% | 72% |
| Ecuador vs Germany Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | 2–1 | 26% | 31% | 43% | 26% |
| Czech Republic vs Mexico Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | 0–3 | 22% | 26% | 52% | 52% |
| South Africa vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | 1–0 | 26% | 28% | 46% | 26% |
| Morocco vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | 4–2 | 80% | 15% | 5% | 80% |
| Scotland vs Brazil Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | 0–3 | 13% | 22% | 65% | 65% |
| Bosnia and Herzegovina vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | 3–1 | 51% | 24% | 25% | 51% |
| Switzerland vs Canada Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | 2–1 | 44% | 26% | 30% | 44% |
| Colombia vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | 1–0 | 60% | 26% | 14% | 60% |
| Panama vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | 0–1 | 12% | 19% | 69% | 69% |
| England vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | 0–0 | 77% | 16% | 7% | 16% |
| Portugal vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | 5–0 | 70% | 20% | 10% | 70% |
| Jordan vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | 1–2 | 18% | 22% | 60% | 60% |
| Norway vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | 3–2 | 42% | 27% | 31% | 42% |
| France vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | 3–0 | 81% | 14% | 5% | 81% |
| Argentina vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | 2–0 | 61% | 25% | 14% | 61% |
| New Zealand vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | 1–3 | 17% | 31% | 52% | 52% |
| Uruguay vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | 2–2 | 60% | 28% | 12% | 28% |
| Belgium vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | 0–0 | 58% | 23% | 19% | 23% |
| Spain vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | 4–0 | 83% | 13% | 4% | 83% |
| Tunisia vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | 0–4 | 18% | 27% | 56% | 56% |
| Ecuador vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | 0–0 | 80% | 16% | 5% | 16% |
| Germany vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | 2–1 | 58% | 24% | 18% | 58% |
| Netherlands vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | 5–1 | 58% | 21% | 21% | 58% |
| Turkey vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | 0–1 | 40% | 28% | 32% | 32% |
| Brazil vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | 3–0 | 91% | 7% | 2% | 91% |
| Scotland vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | 0–1 | 17% | 31% | 52% | 52% |
| United States vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | 2–0 | 36% | 28% | 37% | 36% |
| Mexico vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | 1–0 | 49% | 27% | 24% | 49% |
| Canada vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | 6–0 | 70% | 18% | 12% | 70% |
| Switzerland vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | 4–1 | 66% | 21% | 13% | 66% |
| Czech Republic vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | 1–1 | 47% | 27% | 26% | 27% |
| Uzbekistan vs Colombia Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | 1–3 | 13% | 25% | 62% | 62% |
| Ghana vs Panama Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | 1–0 | 40% | 28% | 32% | 40% |
| England vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | 4–2 | 51% | 28% | 21% | 51% |
| Portugal vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 1 | 1–1 | 64% | 24% | 12% | 24% |
| Austria vs Jordan Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | 3–1 | 63% | 22% | 15% | 63% |
| Argentina vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | 3–0 | 65% | 23% | 12% | 65% |
| Iraq vs Norway Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | 1–4 | 11% | 20% | 69% | 69% |
| France vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | 3–1 | 48% | 29% | 23% | 48% |
| Iran vs New Zealand Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | 2–2 | 58% | 27% | 15% | 27% |
| Saudi Arabia vs Uruguay Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | 1–1 | 11% | 25% | 63% | 25% |
| Belgium vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | 1–1 | 54% | 27% | 19% | 27% |
| Spain vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | 0–0 | 85% | 11% | 4% | 11% |
| Sweden vs Tunisia Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | 5–1 | 43% | 30% | 28% | 43% |
| Ivory Coast vs Ecuador Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | 1–0 | 23% | 33% | 44% | 23% |
| Netherlands vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | 2–2 | 49% | 26% | 25% | 26% |
| Germany vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | 7–1 | 84% | 11% | 5% | 84% |
| Australia vs Turkey Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | 2–0 | 34% | 28% | 38% | 34% |
| Haiti vs Scotland Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | 0–1 | 12% | 20% | 67% | 67% |
| Brazil vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | 1–1 | 49% | 31% | 20% | 31% |
| Qatar vs Switzerland Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | 1–1 | 9% | 16% | 76% | 16% |
| United States vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | 4–1 | 41% | 30% | 30% | 41% |
| Canada vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | 1–1 | 53% | 25% | 22% | 25% |
| South Korea vs Czech Republic Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | 2–1 | 33% | 29% | 38% | 33% |
| Mexico vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | 2–0 | 61% | 24% | 15% | 61% |
Por mercado y por qué este número, no un ✓/✗ binario: abre cualquier partido para ver el desglose completo. La ventaja real por tipo de mercado está arriba. Términos en el glosario.
Validación pre-lanzamiento
Backtest del modelo sobre torneos pasados (entrenando solo con partidos previos a cada torneo):
- Clasificatorios Mundial 2026 UEFA: Brier 0.450 · hit rate 64,2% · n=763.
- Eurocopa 2024: Brier 0.594 · hit rate 52,9% · n=51.
- Mundial 2022 Qatar: Brier 0.597 · hit rate 53,1% · n=64.
- Nations League 2024-25: Brier 0.529 · hit rate 59,8% · n=184.
Métricas explicadas en el glosario.
Por qué no retocamos las previas
Cada previa se genera y publica antes del kickoff y se congela: el resultado real se añade después, pero la probabilidad que dimos no se cambia nunca. Así el track record mide exactamente lo que predijimos, sin retoques a toro pasado ni cherry-picking.
Los resultados se actualizan automáticamente a diario desde una fuente pública de marcadores.