Track record público
Cada previa que publicamos queda aquí para siempre. Sin cherry-picking.
Validación pre-lanzamiento
Backtest del modelo sobre torneos pasados (entrenando solo con partidos previos a cada torneo):
- Clasificatorios Mundial 2026 UEFA: Brier 0.450 · hit rate 64,2% · n=763.
- Eurocopa 2024: Brier 0.594 · hit rate 52,9% · n=51.
- Mundial 2022 Qatar: Brier 0.597 · hit rate 53,1% · n=64.
- Nations League 2024-25: Brier 0.529 · hit rate 59,8% · n=184.
Métricas explicadas en el glosario.
Previas publicadas
Las primeras previas se publican antes del kickoff del Mundial. Tras cada partido jugado, se actualizan las del resto del grupo en una nueva versión, archivando la anterior.
| Partido | Kickoff | P 1 | P X | P 2 | v | Generada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | jue, 11 jun, 19:00 | 61% | 24% | 15% | v1 | 5 may, 01:22 |
| South Korea vs Czech Republic Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | vie, 12 jun, 02:00 | 33% | 29% | 38% | v1 | 5 may, 01:22 |
| Canada vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | vie, 12 jun, 19:00 | 53% | 25% | 22% | v1 | 5 may, 01:23 |
| United States vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | sáb, 13 jun, 01:00 | 41% | 30% | 30% | v1 | 5 may, 01:23 |
| Qatar vs Switzerland Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | sáb, 13 jun, 19:00 | 9% | 16% | 76% | v1 | 5 may, 01:23 |
| Brazil vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | sáb, 13 jun, 22:00 | 49% | 31% | 20% | v1 | 5 may, 01:23 |
| Haiti vs Scotland Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | dom, 14 jun, 01:00 | 12% | 20% | 67% | v1 | 5 may, 01:24 |
| Australia vs Turkey Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | dom, 14 jun, 04:00 | 34% | 28% | 38% | v1 | 5 may, 01:24 |
| Germany vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | dom, 14 jun, 17:00 | 36% | 28% | 36% | v1 | 5 may, 01:24 |
| Netherlands vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | dom, 14 jun, 20:00 | 49% | 26% | 25% | v1 | 5 may, 01:24 |
| Ivory Coast vs Ecuador Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | dom, 14 jun, 23:00 | 23% | 33% | 44% | v1 | 5 may, 01:25 |
| Sweden vs Tunisia Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | lun, 15 jun, 02:00 | 43% | 30% | 28% | v1 | 5 may, 01:25 |
| Spain vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | lun, 15 jun, 16:00 | 85% | 11% | 4% | v1 | 5 may, 01:25 |
| Belgium vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | lun, 15 jun, 19:00 | 54% | 27% | 19% | v1 | 5 may, 01:25 |
| Saudi Arabia vs Uruguay Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | lun, 15 jun, 22:00 | 11% | 25% | 63% | v1 | 5 may, 01:26 |
| Iran vs New Zealand Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | mar, 16 jun, 01:00 | 58% | 27% | 15% | v1 | 5 may, 01:26 |
| France vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | mar, 16 jun, 19:00 | 52% | 28% | 20% | v1 | 5 may, 01:26 |
| Iraq vs Norway Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | mar, 16 jun, 22:00 | 13% | 23% | 64% | v1 | 5 may, 01:26 |
| Argentina vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | mié, 17 jun, 01:00 | 67% | 21% | 12% | v1 | 5 may, 01:27 |
| Austria vs Jordan Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | mié, 17 jun, 04:00 | 63% | 22% | 15% | v1 | 5 may, 01:27 |
| Portugal vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 1 | mié, 17 jun, 17:00 | 70% | 20% | 10% | v1 | 5 may, 01:27 |
| England vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | mié, 17 jun, 20:00 | 50% | 28% | 22% | v1 | 5 may, 01:27 |
| Ghana vs Panama Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | mié, 17 jun, 23:00 | 41% | 29% | 30% | v1 | 5 may, 01:28 |
| Uzbekistan vs Colombia Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | jue, 18 jun, 02:00 | 12% | 23% | 65% | v1 | 5 may, 01:28 |
| Czech Republic vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | jue, 18 jun, 16:00 | 47% | 29% | 24% | v1 | 5 may, 01:28 |
| Switzerland vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | jue, 18 jun, 19:00 | 63% | 22% | 15% | v1 | 5 may, 01:28 |
| Canada vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | jue, 18 jun, 22:00 | 67% | 19% | 14% | v1 | 5 may, 01:29 |
| Mexico vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | vie, 19 jun, 01:00 | 52% | 26% | 22% | v1 | 5 may, 01:29 |
| United States vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | vie, 19 jun, 19:00 | 42% | 27% | 31% | v1 | 5 may, 01:29 |
| Scotland vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | vie, 19 jun, 22:00 | 20% | 31% | 49% | v1 | 5 may, 01:29 |
| Brazil vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 00:30 | 93% | 5% | 2% | v1 | 5 may, 01:30 |
| Turkey vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 03:00 | 37% | 30% | 33% | v1 | 5 may, 01:30 |
| Netherlands vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 17:00 | 55% | 23% | 21% | v1 | 5 may, 01:30 |
| Germany vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 20:00 | 60% | 23% | 18% | v1 | 5 may, 01:30 |
| Ecuador vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | dom, 21 jun, 00:00 | 36% | 28% | 36% | v1 | 5 may, 01:31 |
| Tunisia vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | dom, 21 jun, 04:00 | 24% | 30% | 46% | v1 | 5 may, 01:31 |
| Spain vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | dom, 21 jun, 16:00 | 83% | 13% | 4% | v1 | 5 may, 01:31 |
| Belgium vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | dom, 21 jun, 19:00 | 55% | 25% | 20% | v1 | 5 may, 01:31 |
| Uruguay vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | dom, 21 jun, 22:00 | 66% | 23% | 10% | v1 | 5 may, 01:32 |
| New Zealand vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | lun, 22 jun, 01:00 | 15% | 30% | 54% | v1 | 5 may, 01:32 |
| Argentina vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | lun, 22 jun, 17:00 | 61% | 24% | 15% | v1 | 5 may, 01:32 |
| France vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | lun, 22 jun, 21:00 | 78% | 16% | 6% | v1 | 5 may, 01:32 |
| Norway vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | mar, 23 jun, 00:00 | 36% | 30% | 35% | v1 | 5 may, 01:33 |
| Jordan vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | mar, 23 jun, 03:00 | 18% | 23% | 59% | v1 | 5 may, 01:33 |
| Portugal vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | mar, 23 jun, 17:00 | 71% | 20% | 9% | v1 | 5 may, 01:33 |
| England vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | mar, 23 jun, 20:00 | 74% | 18% | 8% | v1 | 5 may, 01:33 |
| Panama vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | mar, 23 jun, 23:00 | 11% | 20% | 69% | v1 | 5 may, 01:34 |
| Colombia vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | mié, 24 jun, 02:00 | 65% | 23% | 12% | v1 | 5 may, 01:34 |
| Bosnia and Herzegovina vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | mié, 24 jun, 19:00 | 48% | 26% | 26% | v1 | 5 may, 01:34 |
| Switzerland vs Canada Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | mié, 24 jun, 19:00 | 64% | 21% | 15% | v1 | 5 may, 01:34 |
| Morocco vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | mié, 24 jun, 22:00 | 78% | 16% | 6% | v1 | 5 may, 01:35 |
| Scotland vs Brazil Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | mié, 24 jun, 22:00 | 10% | 19% | 71% | v1 | 5 may, 01:35 |
| Czech Republic vs Mexico Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | jue, 25 jun, 01:00 | 39% | 27% | 34% | v1 | 5 may, 01:35 |
| South Africa vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | jue, 25 jun, 01:00 | 26% | 30% | 44% | v1 | 5 may, 01:35 |
| Curacao vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | jue, 25 jun, 20:00 | 36% | 28% | 36% | v1 | 5 may, 01:36 |
| Ecuador vs Germany Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | jue, 25 jun, 20:00 | 28% | 29% | 44% | v1 | 5 may, 01:36 |
| Japan vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | jue, 25 jun, 23:00 | 41% | 27% | 32% | v1 | 5 may, 01:36 |
| Tunisia vs Netherlands Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | jue, 25 jun, 23:00 | 16% | 24% | 60% | v1 | 5 may, 01:36 |
| Paraguay vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | vie, 26 jun, 02:00 | 33% | 34% | 33% | v1 | 5 may, 01:37 |
| Turkey vs United States Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | vie, 26 jun, 02:00 | 51% | 24% | 26% | v1 | 5 may, 01:37 |
| Norway vs France Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | vie, 26 jun, 19:00 | 20% | 25% | 55% | v1 | 5 may, 01:37 |
| Senegal vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | vie, 26 jun, 19:00 | 59% | 27% | 14% | v1 | 5 may, 01:37 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 00:00 | 31% | 34% | 35% | v1 | 5 may, 01:38 |
| Uruguay vs Spain Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 00:00 | 20% | 27% | 53% | v1 | 5 may, 01:38 |
| Egypt vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 03:00 | 33% | 33% | 35% | v1 | 5 may, 01:38 |
| New Zealand vs Belgium Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 03:00 | 6% | 16% | 78% | v1 | 5 may, 01:38 |
| Croatia vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 21:00 | 62% | 23% | 15% | v1 | 5 may, 01:39 |
| Panama vs England Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 21:00 | 5% | 14% | 80% | v1 | 5 may, 01:39 |
| Colombia vs Portugal Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 23:30 | 32% | 28% | 40% | v1 | 5 may, 01:39 |
| DR Congo vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 23:30 | 33% | 34% | 33% | v1 | 5 may, 01:39 |
| Algeria vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | dom, 28 jun, 02:00 | 31% | 27% | 42% | v1 | 5 may, 02:00 |
| Jordan vs Argentina Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | dom, 28 jun, 02:00 | 4% | 12% | 83% | v1 | 5 may, 02:00 |
Versiones publicadas: v1: 72 previas
Cómo funciona el versionado
Cada previa nace como v1. Cuando un equipo del grupo juega su primer partido, el modelo se reentrena con ese resultado y las previas restantes del grupo (que ya estaban publicadas) se actualizan a v2. La versión anterior queda archivada para consulta.
Esto significa que si un equipo te sorprende en su primer partido (bien o mal), la previa de su segundo y tercer partido tendrá una probabilidad diferente — más alineada con lo que acabas de ver. Igual que harían las casas de apuestas con sus líneas, pero publicado en abierto con su histórico.