Track record público
Cada previa se publica antes del partido y no se toca después. Aquí está contra su resultado real — cuando acertamos y cuando no.
¿Dónde tenemos ventaja?
Puntuamos cada mercado contra el resultado real y lo comparamos con un baseline ingenuo (predecir siempre la media). Skill = cuánto error eliminamos frente a ese baseline: positivo y alto = ahí acertamos de verdad.
| Mercado | Predicciones | Skill vs baseline | Lectura |
|---|---|---|---|
| Resultado | 32 | +6% | Algo de ventaja |
| Goles O/U 2.5 | 32 | +2% | Neutral |
| Goles por equipo | 64 | -6% | Sin ventaja |
Muestra todavía pequeña: las cifras se estabilizan con cada jornada. El baseline es la "climatología" (la frecuencia media); un baseline más exigente —las cuotas de cierre del mercado— llegará cuando las guardemos.
La línea gris es la calibración perfecta. Puntos encima = nos quedamos cortos; debajo = sobreconfiados. Sobre 192 predicciones de todos los mercados. Se afina con cada jornada.
Resultados del Mundial 2026
"1 X 2" = probabilidad que dimos a victoria local / empate / victoria visitante. En negrita, el favorito del modelo. "Dimos al resultado" = la probabilidad que asignamos a lo que de verdad pasó (verde = lo vimos venir; rojo = no).
| Partido | Resultado | 1 | X | 2 | Dimos al resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | 0–1 | 40% | 28% | 32% | 32% |
| Brazil vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | 3–0 | 91% | 7% | 2% | 91% |
| Scotland vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 2 | 0–1 | 17% | 31% | 52% | 52% |
| United States vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 2 | 2–0 | 36% | 28% | 37% | 36% |
| Mexico vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | 1–0 | 49% | 27% | 24% | 49% |
| Canada vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | 6–0 | 70% | 18% | 12% | 70% |
| Switzerland vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 2 | 4–1 | 66% | 21% | 13% | 66% |
| Czech Republic vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 2 | 1–1 | 47% | 27% | 26% | 27% |
| Uzbekistan vs Colombia Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | 1–3 | 13% | 25% | 62% | 62% |
| Ghana vs Panama Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | 1–0 | 40% | 28% | 32% | 40% |
| England vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 1 | 4–2 | 51% | 28% | 21% | 51% |
| Portugal vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 1 | 1–1 | 64% | 24% | 12% | 24% |
| Austria vs Jordan Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | 3–1 | 63% | 22% | 15% | 63% |
| Argentina vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 1 | 3–0 | 65% | 23% | 12% | 65% |
| Iraq vs Norway Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | 1–4 | 11% | 20% | 69% | 69% |
| France vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 1 | 3–1 | 48% | 29% | 23% | 48% |
| Iran vs New Zealand Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | 2–2 | 58% | 27% | 15% | 27% |
| Saudi Arabia vs Uruguay Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | 1–1 | 11% | 25% | 63% | 25% |
| Belgium vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 1 | 1–1 | 54% | 27% | 19% | 27% |
| Spain vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 1 | 0–0 | 85% | 11% | 4% | 11% |
| Sweden vs Tunisia Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | 5–1 | 43% | 30% | 28% | 43% |
| Ivory Coast vs Ecuador Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | 1–0 | 23% | 33% | 44% | 23% |
| Netherlands vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 1 | 2–2 | 49% | 26% | 25% | 26% |
| Germany vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 1 | 7–1 | 84% | 11% | 5% | 84% |
| Australia vs Turkey Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | 2–0 | 34% | 28% | 38% | 34% |
| Haiti vs Scotland Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | 0–1 | 12% | 20% | 67% | 67% |
| Brazil vs Morocco Fase de grupos · Grupo C · Jornada 1 | 1–1 | 49% | 31% | 20% | 31% |
| Qatar vs Switzerland Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | 1–1 | 9% | 16% | 76% | 16% |
| United States vs Paraguay Fase de grupos · Grupo D · Jornada 1 | 4–1 | 41% | 30% | 30% | 41% |
| Canada vs Bosnia and Herzegovina Fase de grupos · Grupo B · Jornada 1 | 1–1 | 53% | 25% | 22% | 25% |
| South Korea vs Czech Republic Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | 2–1 | 33% | 29% | 38% | 33% |
| Mexico vs South Africa Fase de grupos · Grupo A · Jornada 1 | 2–0 | 61% | 24% | 15% | 61% |
Por mercado y por qué este número, no un ✓/✗ binario: abre cualquier partido para ver el desglose completo. La ventaja real por tipo de mercado está arriba. Términos en el glosario.
Validación pre-lanzamiento
Backtest del modelo sobre torneos pasados (entrenando solo con partidos previos a cada torneo):
- Clasificatorios Mundial 2026 UEFA: Brier 0.450 · hit rate 64,2% · n=763.
- Eurocopa 2024: Brier 0.594 · hit rate 52,9% · n=51.
- Mundial 2022 Qatar: Brier 0.597 · hit rate 53,1% · n=64.
- Nations League 2024-25: Brier 0.529 · hit rate 59,8% · n=184.
Métricas explicadas en el glosario.
Previas pendientes de jugar
| Partido | Kickoff | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 19:00 | 58% | 21% | 21% |
| Germany vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | sáb, 20 jun, 22:00 | 58% | 24% | 18% |
| Ecuador vs Curacao Fase de grupos · Grupo E · Jornada 2 | dom, 21 jun, 02:00 | 80% | 16% | 5% |
| Tunisia vs Japan Fase de grupos · Grupo F · Jornada 2 | dom, 21 jun, 06:00 | 18% | 27% | 55% |
| Spain vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | dom, 21 jun, 18:00 | 83% | 13% | 4% |
| Belgium vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | dom, 21 jun, 21:00 | 58% | 23% | 19% |
| Uruguay vs Cape Verde Fase de grupos · Grupo H · Jornada 2 | lun, 22 jun, 00:00 | 60% | 28% | 12% |
| New Zealand vs Egypt Fase de grupos · Grupo G · Jornada 2 | lun, 22 jun, 03:00 | 17% | 31% | 52% |
| Argentina vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | lun, 22 jun, 19:00 | 62% | 25% | 13% |
| France vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | lun, 22 jun, 23:00 | 81% | 14% | 5% |
| Norway vs Senegal Fase de grupos · Grupo I · Jornada 2 | mar, 23 jun, 02:00 | 42% | 27% | 31% |
| Jordan vs Algeria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 2 | mar, 23 jun, 05:00 | 18% | 22% | 60% |
| Portugal vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 2 | mar, 23 jun, 19:00 | 70% | 20% | 10% |
| England vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | mar, 23 jun, 22:00 | 77% | 17% | 7% |
| Panama vs Croatia Fase de grupos · Grupo L · Jornada 2 | mié, 24 jun, 01:00 | 12% | 19% | 69% |
| Colombia vs DR Congo Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | mié, 24 jun, 04:00 | 61% | 26% | 14% |
| Bosnia and Herzegovina vs Qatar Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | mié, 24 jun, 21:00 | 50% | 24% | 25% |
| Switzerland vs Canada Fase de grupos · Grupo B · Jornada 3 | mié, 24 jun, 21:00 | 58% | 23% | 19% |
| Morocco vs Haiti Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | jue, 25 jun, 00:00 | 80% | 15% | 5% |
| Scotland vs Brazil Fase de grupos · Grupo C · Jornada 3 | jue, 25 jun, 00:00 | 12% | 22% | 66% |
| Czech Republic vs Mexico Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | jue, 25 jun, 03:00 | 33% | 28% | 38% |
| South Africa vs South Korea Fase de grupos · Grupo A · Jornada 3 | jue, 25 jun, 03:00 | 26% | 28% | 46% |
| Curacao vs Ivory Coast Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | jue, 25 jun, 22:00 | 8% | 18% | 75% |
| Ecuador vs Germany Fase de grupos · Grupo E · Jornada 3 | jue, 25 jun, 22:00 | 28% | 30% | 42% |
| Japan vs Sweden Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | vie, 26 jun, 01:00 | 47% | 25% | 28% |
| Tunisia vs Netherlands Fase de grupos · Grupo F · Jornada 3 | vie, 26 jun, 01:00 | 13% | 21% | 66% |
| Paraguay vs Australia Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | vie, 26 jun, 04:00 | 30% | 34% | 36% |
| Turkey vs United States Fase de grupos · Grupo D · Jornada 3 | vie, 26 jun, 04:00 | 48% | 23% | 29% |
| Norway vs France Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | vie, 26 jun, 21:00 | 25% | 25% | 50% |
| Senegal vs Iraq Fase de grupos · Grupo I · Jornada 3 | vie, 26 jun, 21:00 | 64% | 24% | 12% |
| Cape Verde vs Saudi Arabia Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 02:00 | 34% | 36% | 30% |
| Uruguay vs Spain Fase de grupos · Grupo H · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 02:00 | 19% | 29% | 52% |
| Egypt vs Iran Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 05:00 | 37% | 32% | 31% |
| New Zealand vs Belgium Fase de grupos · Grupo G · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 05:00 | 9% | 18% | 73% |
| Croatia vs Ghana Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 23:00 | 63% | 22% | 15% |
| Panama vs England Fase de grupos · Grupo L · Jornada 3 | sáb, 27 jun, 23:00 | 5% | 13% | 82% |
| Colombia vs Portugal Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | dom, 28 jun, 01:30 | 35% | 26% | 38% |
| DR Congo vs Uzbekistan Fase de grupos · Grupo K · Jornada 3 | dom, 28 jun, 01:30 | 36% | 37% | 27% |
| Algeria vs Austria Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | dom, 28 jun, 04:00 | 29% | 27% | 44% |
| Jordan vs Argentina Fase de grupos · Grupo J · Jornada 3 | dom, 28 jun, 04:00 | 3% | 10% | 87% |
Por qué no retocamos las previas
Cada previa se genera y publica antes del kickoff y se congela: el resultado real se añade después, pero la probabilidad que dimos no se cambia nunca. Así el track record mide exactamente lo que predijimos, sin retoques a toro pasado ni cherry-picking.
Los resultados se actualizan automáticamente a diario desde una fuente pública de marcadores.